37 lines
		
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			TeX
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			37 lines
		
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			TeX
		
	
	
	
	
	
| \begin{tabular}{ |p{4.9cm}|p{4.9cm}|p{4.9cm}| }
 | |
| 	\multicolumn{3}{l}{Look For:} \\
 | |
| 	\hline
 | |
| 		\textbf{Health} & \textbf{Tasks This Week} & \textbf{Notes} \\ \hline
 | |
| 		\multirow{3}{*}{} & & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \hline
 | |
| 		\multirow{3}{*}{} & & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \hline
 | |
| 		\multirow{3}{*}{} & & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \hline
 | |
| 		\multirow{3}{*}{} & & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \hline
 | |
| 		\multirow{3}{*}{} & & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \hline
 | |
| 		\multirow{3}{*}{} & & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \hline
 | |
| 		\multirow{3}{*}{} & & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \cline{2-3}
 | |
| 			& & \\ [0.402cm] \hline
 | |
| \end{tabular}
 | |
| 
 | |
| \begin{tabular}{ |p{15.54cm}| }
 | |
| 		Goals for this Week \\ \hline
 | |
| 		 \\ [4mm] \hline
 | |
| 		 \\ [4mm] \hline
 | |
| 		 \\ [4mm] \hline
 | |
| 		 \\ [4mm] \hline
 | |
| 	\multicolumn{1}{l}{Grateful For:} \\
 | |
| 	% This is a bit of a kludge to get rid of left and right borders, but it works.
 | |
| \end{tabular}
 |